Formats
そのまま使える書式セット(コピー用)
① 前提表(Assumptions)
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 座標系 / 高さ系 | JGD2011 / T.P. | 出来形解析の基準 |
| 出来形の定義 | 設計面A − 実測面B(除外:マンホール等) | 差分体積の範囲を図示 |
| 換算係数 | バンク→ルーズ = 1.20 | 土質・含水率ヒアリング |
| ダンプ実効容積 C | 6.0 m³/台(10t) | 山積不可・シート掛け前提 |
| 距離 D / 平均速度 | 18 km(片道)/ 35 km/h | 重量車ルートの実走 |
| 待機時間 / 回 | 12 分(現場3 + 受入6 + 滞留3) | 時間帯で別表あり |
| 運搬単価 | 1,000 円 / 台・km | 契約様式に合わせる |
| 処分単価 | 2,000 円 / m³ | 受入条件記載 |
| 丸め | 台数は ceil()、金額は円未満四捨五入 | 安全側の根拠を明記 |
② 出来形→土量 算定シート(Sample)
| 区分 | 体積Vbank (m³) | 換算係数 | Vloose (m³) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 盛土① | 1,020 | ×1.20 | 1,224 | バンク→ルーズ |
| 切土残土 | 180 | ×1.15 | 207 | 含水高め |
| 合計 | 1,200 | 1,431 |
解析メソッド(TIN/グリッド)、セルサイズ、除外条件の図示を添付してください。
③ 概算コスト サマリ(式を記載)
| 項目 | 式 | 金額 |
|---|---|---|
| 必要台数 | 台数 = ceil( V ÷ C ) = ceil(1,431 ÷ 6) = 239 台 | — |
| 運搬費(台×距離単価) | 239 × (2D=36km) × 1,000 = 8,604,000 | ¥ 8,604,000 |
| 処分費 | V × 2,000 = 1,431 × 2,000 | ¥ 2,862,000 |
| 小計 | — | ¥ 11,466,000 |
待機・積込・高速・時間外は別建てで明細化し、承認プロセスをスムーズに。
④ 添付ファイル 一覧(再現性の担保)
⑤ 提出前チェックリスト
| 項目 | 確認 |
|---|---|
| 前提表に 係数 / 容積C / 距離D / 待機 / 丸め が明記されている | □ |
| 式がテキストで読める(画像だけではない) | □ |
| LandXML/CSV 等の機械可読ファイルを添付 | □ |
丸め(ceil等)の根拠を備考に記載 | □ |
| 受入条件・単価の出典が記録されている | □ |
前提は「1枚に集約」
資料が分散すると審査側が迷子に。冒頭1枚で全前提を宣言し、以降は参照だけにします。
式は「貼る+書く」
スクリーンショットに加え、台数=ceil(V÷C) 等をテキストで併記。差し戻しが激減します。
“別建て”で透明化
待機、時間外、高速は別明細。交渉のハレーションを避けます。
FAQ
よくある質問
換算係数は誰が決める?
基本は仕様書・土質ヒアリング・既往実績。迷うときは安全側で仮置き→実績で補正が無難です。
台数の丸めは切上げでよい?
安全側の ceil() が一般的。根拠(安全・飛散防止等)を前提表に記載してください。
— TAS Technical Writing Team(技術記事監修)

