ドローン測量の定期計測頻度は用途・工事規模によって異なります。建設工事では月次が一般的で、施設管理では年次・四半期が多く採用されています。
用途別推奨計測頻度
| 用途 | 推奨頻度 | 目的 |
|---|---|---|
| 大規模造成工事 出来形管理 | 月次 | 進捗確認・土量把握・設計変更対応 |
| 土砂採取・残土管理 | 月次〜四半期 | 採取量・残土量の把握 |
| 在庫計測(砕石・石炭等) | 月次〜四半期 | 在庫量の正確な把握・棚卸し |
| 太陽光発電所点検 | 年次〜半年 | パネル劣化・ホットスポット検出 |
| 建物外壁点検 | 5〜10年 | タイル浮き・漏水の定期診断 |
| 橋梁・インフラ点検 | 年次〜5年 | 変位・劣化の経年変化把握 |
定期契約のメリット
- 経年変化の追跡が可能(前回との差分計算)
- スケジュール優先での対応が可能
- 毎回の調整コストが削減
費用の目安
- 定期計測(出来形管理): 15万円〜/回
- 在庫計測(月次): 15万円〜/回
- 施設点検(年次): 25万円〜/回(赤外線診断含む)
よくある質問
長期契約での割引はありますか?
長期・定期的な計測については個別にご相談ください。現場条件・頻度に応じて対応します。
東海エアサービスが選ばれる理由
| 強み | 内容 |
|---|---|
| 地元・名古屋拠点 | 愛知・三重・岐阜・静岡への機動的な対応が可能 |
| 確かな資格 | 測量業登録(第(1)-37730号)・全省庁統一資格・BCP認定保有 |
| 高精度 | 水平±3cm・垂直±5cmの安定した計測精度 |
| 豊富な実績 | 218件以上の計測・点検・在庫計測実績 |
| i-Construction対応 | 電子納品・3次元成果品の作成実績 |
費用の目安と対応サービス
- ドローン測量(写真測量・UAV測量):15万円〜|土量計測・造成工事・出来形管理
- 3次元計測(LiDAR・地上型スキャナ):25万円〜|工場・建屋・設備のAs-Built化
- 在庫棚卸し計測:15万円〜|砕石・石炭・木材チップの体積計測
- 赤外線調査:25万円〜|外壁タイル浮き・太陽光パネル劣化診断
- 空撮(写真・動画):5万円〜|工事記録・PR・不動産販促
よくある質問
依頼から納品まで何日かかりますか?
通常1〜3週間が目安です。飛行許可申請が必要な場合は2〜4週間かかります。緊急対応はまずご相談ください。
見積もりは無料ですか?
はい、無料です。現場の住所・用途・概算面積をお伝えいただければ概算費用をお出しします。TEL: 050-7117-7141
名古屋・東海エリアでのご相談
- 名古屋のドローン測量
- お問い合わせ TEL: 050-7117-7141
建設・土木向けドローン測量 関連ガイド
— TAS Technical Writing Team(技術記事監修)